联系人:陈欣
手机:0751-8833880
电话:0751-8833880
传真:0751-8833880
邮件:fangchuan.org@163.com
地址:广东省韶关市新华南路湘商大厦20层
网址:https://fcgczx.com/
2000年-2010年主要国家年平均存款利率和贷款利率 | ||||||||
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||||
单位:% | ||||||||
国家和地区 | 存款利率 | 贷款利率 | ||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | |||
中 国 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 5.85 | 5.58 | 5.81 | ||
中国香港 | 4.8 | 1.26 | 0.01 | 9.5 | 7.75 | 5 | ||
中国澳门 | 5.33 | 1.58 | 0.02 | 9.89 | 7.05 | 5.25 | ||
孟加拉国 | 8.56 | 8.09 | 7.14 | 15.5 | 14 | 13 | ||
文 莱 | 1.01 | 0.47 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
柬 埔 寨 | 6.83 | 1.92 | 1.26 | 17.34 | 17.33 | |||
印 度 | 12.29 | 10.75 | 8.33 | |||||
印度尼西亚 | 12.5 | 8.08 | 7.02 | 18.45 | 14.05 | 13.25 | ||
伊 朗 | 11.78 | 11.94 | 16 | 12 | ||||
以 色 列 | 8.63 | 3.24 | 1.55 | 12.87 | 6.39 | 4.48 | ||
日 本 | 0.07 | 0.27 | 0.5 | 2.07 | 1.68 | 1.6 | ||
韩 国 | 7.94 | 3.72 | 3.86 | 8.55 | 5.59 | 5.51 | ||
老 挝 | 12 | 4.75 | 3 | 32 | 26.83 | 22.61 | ||
马来西亚 | 3.36 | 3 | 2.5 | 7.67 | 5.95 | 5.02 | ||
蒙 古 | 16.8 | 13 | 11.86 | 36.95 | 30.57 | 20.07 | ||
缅 甸 | 9.75 | 9.5 | 12 | 15.25 | 15 | 17 | ||
巴基斯坦 | 2.6 | 8.15 | 9.07 | 14.04 | ||||
菲 律 宾 | 8.31 | 5.56 | 3.22 | 10.91 | 10.19 | 7.67 | ||
新 加 坡 | 1.71 | 0.44 | 0.21 | 5.83 | 5.3 | 5.38 | ||
斯里兰卡 | 9.17 | 5.64 | 6.9 | 16.16 | 10.76 | 10.22 | ||
泰 国 | 3.29 | 1.88 | 1.01 | 7.83 | 5.79 | 5.94 | ||
越 南 | 3.65 | 7.14 | 11.19 | 10.55 | 11.02 | 13.14 | ||
埃 及 | 9.46 | 7.23 | 6.23 | 13.22 | 13.14 | 11.01 | ||
尼日利亚 | 11.69 | 10.53 | 6.52 | 21.27 | 17.95 | 17.59 | ||
南 非 | 9.2 | 6.04 | 6.47 | 14.5 | 10.63 | 9.83 | ||
加 拿 大 | 3.48 | 0.79 | 0.05 | 7.27 | 4.42 | 2.6 | ||
墨 西 哥 | 8.26 | 3.46 | 1.21 | 16.93 | 9.7 | 5.29 | ||
美 国 | 9.23 | 6.19 | 3.25 | |||||
阿 根 廷 | 8.34 | 3.76 | 9.17 | 11.09 | 6.16 | 10.56 | ||
巴 西 | 17.2 | 17.63 | 8.87 | 56.83 | 55.38 | 39.99 | ||
委内瑞拉 | 16.3 | 11.63 | 14.8 | 25.2 | 16.81 | 18.35 | ||
捷 克 | 3.42 | 1.17 | 1.08 | 7.16 | 5.78 | 5.89 | ||
法 国 | 2.63 | 2.15 | 1.46 | 6.7 | ||||
德 国 | 3.4 | 9.63 | ||||||
意 大 利 | 1.84 | 7.02 | 5.31 | 4.03 | ||||
荷 兰 | 2.89 | 2.34 | 2.35 | 4.79 | 2.77 | 1.75 | ||
波 兰 | 14.17 | 2.79 | 20.01 | 6.83 | ||||
俄罗斯联邦 | 6.51 | 3.99 | 6.01 | 24.43 | 10.68 | 10.82 | ||
西 班 牙 | 2.95 | 5.18 | ||||||
土 耳 其 | 47.16 | 20.4 | 15.27 | |||||
乌 克 兰 | 13.72 | 8.57 | 10.56 | 41.53 | 16.17 | 15.87 | ||
英 国 | 5.98 | 4.65 | 0.5 | |||||
澳大利亚 | 5.07 | 3.89 | 4.21 | 9.27 | 9.06 | 7.28 | ||
新 西 兰 | 6.36 | 6.68 | 4.58 | 7.82 | 7.76 | 6.26 | ||
备注:名义存款贷款利率 |
上一新闻:没有了