联系人:陈欣
手机:0751-8833880
电话:0751-8833880
传真:0751-8833880
邮件:fangchuan.org@163.com
地址:广东省韶关市新华南路湘商大厦20层
网址:https://fcgczx.com/
广东省森林碳汇重点生态工程2016年乐昌市造林项目 (B标段)施工招标中标公示 | ||||||||||||
招 标 单 位: | 乐昌市林场管理总站 | |||||||||||
工 程 名 称: | 广东省森林碳汇重点生态工程2016年乐昌市造林项目(B标段)施工招标 | |||||||||||
建 设 规 模: | 人工造林1904亩 | |||||||||||
招 标 方 式: | 公开招标 | |||||||||||
开标、评标时间: | 2016年06月14日 | |||||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 南雄市常绿绿化有限公司 | 乳源瑶族自治县源盛园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
投标报价(元): | 1435044.80 | 1426572.00 | 1446659.20 | |||||||||
项目管理机构: | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | |||||||||
张文峰 | 黄林 | 许字典 | ||||||||||
承 诺 工 期: | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | |||||||||
公 示 时 间: | 2016年06月16日 至2016年06月22日 | |||||||||||
投 诉 电 话: | 乐昌市发改局:0751-5563107 | |||||||||||
乐昌市林业局:0751-5503571 | ||||||||||||
乐昌市监察局:0751-5552532 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
乐昌市林场管理总站 | 韶关市方川工程咨询有限公司 | 乐昌市公共资源交易中心 | ||||||||||
|
|
|
| 2016年06月14日 |