联系人:陈欣
手机:0751-8833880
电话:0751-8833880
传真:0751-8833880
邮件:fangchuan.org@163.com
地址:广东省韶关市新华南路湘商大厦20层
网址:https://fcgczx.com/
招 标 单 位: | 乐昌市林场管理总站 | |||||||||||
工 程 名 称: | 乐昌市2016年省级森林碳汇林抚育项目(E标段)施工招标 | |||||||||||
建 设 规 模: | 森林碳汇林抚育 7171亩(黄圃镇1-4号作业小班、庆云镇1-6号作业小班、坪石镇1-14号作业小班) | |||||||||||
招 标 方 式: | 公开招标 | |||||||||||
开标、评标时间: | 2016年08月17日 | |||||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
乐昌市绿华农林有限公司 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 韶关市森丰园林绿化有限公司 | ||||||||||
投标报价(元): | 1062311.94 | 1061308.00 | 1058835.44 | |||||||||
项目管理机构: | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | |||||||||
邓文华 | 张文星 | 龚思维 | ||||||||||
承 诺 工 期: | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 | |||||||||
公 示 时 间: | 2016年08月18日 至2016年08月24日 | |||||||||||
投 诉 电 话: | 乐昌市发改局:0751-5563107 | |||||||||||
乐昌市林业局:0751-5503571 | ||||||||||||
乐昌市监察局:0751-5552532 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
乐昌市林场管理总站 | 韶关市方川工程咨询有限公司 | 乐昌市公共资源交易中心 | ||||||||||
|
|
|
| 2016年08月18日 |