联系人:陈欣
手机:0751-8833880
电话:0751-8833880
传真:0751-8833880
邮件:fangchuan.org@163.com
地址:广东省韶关市新华南路湘商大厦20层
网址:https://fcgczx.com/
中标候选人公示
省道S342线南雄分水坳至雄州段扩建工程施工监理的招标评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。
按规定现将中标候选人情况予以公示,公示时间从2018年04月26日至2018年04月28日止,公示期三个工作日。具体如下 :
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 广东协立工程咨询监理有限公司 |
投标价(元) | ¥945720.00元 | ¥955800.00元 | ¥959420.00元 |
总监理工程师姓名及职称证 | 朱赞凌 粤高职证字第0600101069526 | 吴 皓 10810022 | 李勇华 D0002012204138 |
使用信用等级 分值情况 | 未参加该年度信用评价等级,按B等级4.45分计 | 未参加该年度信用评价等级,按B等级4.45分计 | 未参加该年度信用评价等级,按B等级4.45分计 |
具体各中标候选人的人员情况、业绩附后。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人全称):韶关市南雄公路局
联系地址:南雄市雄州街道沿江东路3号
联系人:赵 工 罗工 联系电话:0751-3862079
监督部门:南雄市交通运输局
联系地址:南雄市沿江东路97号交通大厦
联系电话:0751- 3838785
韶关市南雄公路局 韶关市方川工程咨询有限公司 韶关市公共资源交易中心
日期:2018年04月26日
附件
一、中标候选人的投标主要人员如下
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 广东协立工程咨询监理有限公司 |
总监理工程师姓名及执业资格证书编号 | 朱赞凌 监理工程师 JGJ0512069 | 吴 皓 监理工程师 JGJ0614663 | 李勇华 监理工程师 JGJ0616917 |
颁发部门 | 交通部监理工程师资质评审 | 交通部监理工程师资质评审 | 交通部监理工程师资质评审 |
颁发时间 | 2005年12月31日 | 2007年02月26日 | 2007年02月26日 |
专业类别及 职称等级 | 路桥高级工程师 | 路桥高级工程师 | 路桥高级工程师 |
职称证编号 | 粤高职证字第0600101069526号 | 10810022 | D0002012204138 |
备选总监理工程师姓名及执业资格证书编号 | 肖勇 监理工程师 JGJ0510479 | 王红兵 监理工程师 JGJ0614617 | 阳青波 监理工程师 JGJ0617822 |
颁发部门 | 交通部监理工程师资质评审 | 交通部监理工程师资质评审 | 交通部监理工程师资质评审 |
颁发时间 | 2005年12月31日 | 2007年02月26日 | 2007年02月26日 |
专业类别及 职称等级 | 道路桥梁高级工程师 | 公路与桥梁高级工程师 | 路桥高级工程师 |
职称证编号 | 3600005201638 | 3600808302955 | V09036371 |
二、中标候选人的投标业绩如下
序号 | 投标单位名称 | 投标业绩 | ||||
| 项目名称 | 类型 | 里程数(公里) | 完成情况 | ||
第一中标候选人 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 监理业绩 | 湖南省怀化至通道(湘桂界)高速公路土建工程 | 高速公路 | 33.93 | 2013年11月 |
福州至银川高速公路九江长江公路大桥(江西段)土建主体工程 | 高速公路 | 17.004 | 2013年10月 | |||
湖南省新化至溆浦高速公路项目 | 高速公路 | 32.8 | 2014年12月 | |||
国道G323线韶关段路面改造工程 | 二级公路 | 22.399 | 2016年4月 | |||
惠大疏港高速公路工程施工监理第1合同段 | 高速公路 | 22.4 | 2015年11月 | |||
第二中标候选人 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 监理业绩 | 延安至吴起高速公路延安-安塞段工程施工监理项目JL-2合同段 | 高速公路 | 45.49 | 2013.10 |
苏州市相城区绕城沈周复线三期新建工程施工监理项目JL-1合同段 | 一级公路 | 25.5 | 2014.9 | |||
榆林至绥德高速公路榆林-横山段施工监理YH-JL2标段 | 高速公路 | 26.27 | 2016.1 | |||
无锡市北中路及北中路东延新建工程施工监理项目LMJL-1合同段 | 一级公路 | 30.78 | 2017.3 | |||
第三中标候选人 | 广东协立工程咨询监理有限公司 | 监理业绩 | 省道S111广珠东线及省道S364十水线中山段路面大修工程施工监理 | 一级公路 | 26 | 2016.04 |
国道325线湛江横山大桥扩建工程施工监理 | 二级公路 | 0.375 | 2016.3 |
三、未通过资格审查情况 :无。
四、被否决投标情况 :无。