2016年工程造价管理工作计划 |
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 |
一、工程造价管理法制建设 |
1 | 修订《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号) | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则,细化价款结算的规定程序,推行过程结算,推进结算及时办理,减轻企业负担。 | 标准定额司 | 2016年6月 | 2016年3月完成征求意见稿 2016年6完成报批稿 |
2 | 修订《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号) | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订,促进行业健康有序发展。 | 标准定额司 | 2016年4月 | 2016年1月会同部法规司向部分省征求意见 2016年4月完成报批稿 |
3 | 修订《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号) | 完善造价工程师等级、专业设置,做好造价员制度改革的衔接,进一步完善工程造价专业人员的资格制度。 | 标准定额司 中国建设工程造价管理协会 | 2016年12月 | 2016年12月提出报批稿 |
4 | 制定建设工程造价费用项目划分 | 对建设工程造价费用划分做出规定,规范工程中费用构成。 | 中国建设工程造价管理协会 标准定额研究所 | 2016年12月 | 2016年6月形成征求意见稿 2016年12月提出报批稿 |
5 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划(工程造价部分) | 明确工程造价行业“十三五”发展目标,指导原则,重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划(工程造价部分)编写。 | 标准定额司 中国建设工程造价管理协会 | 2016年5月 | 2016年2月形成征求意见稿 2016年5月完成 |
6 | 工程造价立法及制度建设研究 | 提出工程造价管理立法和有关制度文件制修订建议。 | 中国建设工程造价管理协会 标准定额研究所 | 2016年12月 | 2016年12月完成工程造价管理立法可研报告 |
二、工程计价依据的编制及管理 |
7 | 研究制定定额体系及编制规则 | 1.研究制定建设工程定额体系及计价定额编制规则。 2.组织工程定额编制经验交流,研究提高定额科学性的方式方法。 | 标准定额研究所 电力工程定额站 | 2016年12月 | 1.2016年7月发布定额体系框架 2.2016年6月召开定额编制经验交流会议 3.2016年12月完成计价定额编制规则 |
8 | 完善工程量清单计价制度 | 1.完成《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的局部修订,将清单综合单价改为全费用综合单价。 2.研究编制适用于工程总承包模式的清单。 3.完成要素价格指数调价法的推广方案。 |
四川省造价工程师协会 西华大学 标准定额研究所 | 2016年12月 | 1.2016年6月前完成清单计价规范的局部修订报批稿 2.2016年8月前出台指数调价法的实施意见 3.2016年基本完成适用于总承包模式清单的框架编制 |
9 | 编制城市综合管廊工程消耗量定额 | 1.完成城市综合管廊工程消耗量定额(建筑与装饰工程)的编制。 2.完成城市综合管廊工程消耗量定额(安装工程)的编制。 | 上海市政工程设计研究总院 上海市建筑建材业市场管理总站 标准定额研究所 | 2016年9月 | 2016年9月提出报批稿 |
10 | 编制绿色建筑工程消耗量定额 | 完成绿色建筑相关的新技术、新工艺、新材料、新设备项目划分,消耗量确定。 | 浙江省建设工程造价管理总站等造价管理机构 标准定额研究所 | 2016年9月 | 2016年9月提出报批稿 |
11 | 编制工业化建筑工程消耗量定额 | PC装配式构件、钢结构建筑和住宅精装修等。 | 浙江省建设工程造价管理总站等造价管理机构 标准定额研究所 | 2016年9月 | 2016年9月提出报批稿 |
12 | 修订《建筑安装工程工期定额》 | 统计各类工期数据,编制民用、工业及其他建筑工程和专业工程工期定额。 | 标准定额研究所 中国建筑工程总公司 | 2016年6月 | 2016年6月提出报批稿 |
13 | 研究编制城市轨道交通、海绵城市、老旧小区改造等工程计价依据。 | 1.编制《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 | 标准定额研究所 铁五院等 | 2016年6月 | 2016年6月提出报批稿 |
2.开展海绵城市、老旧小区改造等相关工程造价计价方式和方法研究。 | 标准定额研究所 部分省级工程造价管理机构 | 2016年10月 | 2016年10月完成研究报告 |
14 | 建筑业“营改增”后工程计价依据调整 | 1.会同财政部修订《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)。 2.提出定额、造价信息等调整方案,指导地方、行业完成调整工作。 | 标准定额研究所 部分省级工程造价管理机构 | 2016年5月 | 2016年5月前完成44号文修订,并出台计价依据调整方案 |
15 | 制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016年4月 | 2016年4月完成报批稿 |
2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2016年10月 | 《交换标准》 2016年6月:完成报批稿 《指数指标标准》 2016年10月:完成报批稿 |
三、工程造价咨询业监管 |
16 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1.制定《工程造价咨询行业信用信息管理办法》,建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案。 2.以工程造价咨询企业和造价工程师管理系统为基础,搭建统一信息平台。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省级工程造价管理机构 | 2016年8月 | 2016年6月前完成《办法》 2016年8月完成平台的系统测试 |
17 | 工程造价咨询企业和造价工程师行政许可制度改革 | 1.会同人社部研究造价员和造价工程师的资格制度改革,完善造价工程师执业资格制度。 2.制定《关于进一步简化造价工程师注册手续及审核流程的通知》。 3.组织开展工程造价咨询企业资质升级电子化评审。 | 标准定额司 中国建设工程造价管理协会 | 2016年12月 | 1.2016年6月前完成造价员和造价师的资格制度改革涉及的制度建设 2.2016年2月前完成《通知》 |
18 | 造价工程师资格注册、工程造价咨询企业资质审批及执业情况检查 | 1.工程造价咨询企业资质升级、延续及重大变更。 2.造价工程师人员资格初始注册、延续及变更。 3.组织开展工程造价咨询企业及造价工程师的执业检查,保证市场公平交易环境。 | 标准定额司 | 2016年12月 | 2016年06月下发检查通知 2016年10月开展抽查 |
19 | 工程造价咨询统计工作 | 1.完成2015年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016年6月 | 2016年06月完成资料汇编和统计公报 |
四、基础战略 |
20 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 制定培训计划方案,安排时间、地点、师资、课程表,开展培训工作。 | 中国建设工程造价管理协会 天津理工大学 | 2016年10月 | 2016年08月制定培训计划 2016年10月开展培训 |
21 | 组织援助西藏自治区建设工程定额修订 | 组织浙江、四川、湖北、北京等省市工程造价管理机构援助西藏工程定额的修订。 | 标准定额司 标准定额研究所 | 2016年6月 | 2016年6月完成报批稿 |
22 | PPP模式对工程造价管理的影响及需求研究 | 研究PPP模式对工程造价管理方式的影响,并提出对策。 | 标准定额研究所 天津理工大学 | 2016年12月 | 2016年12月完成课题研究报告 |
23 | 工程造价咨询企业国际化战略研究。 | 服务我国建筑业“走出去”,研究工程造价咨询企业国际化战略 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016年12月 | 2016年12月完成课题研究报告 |