各有关单位:
现将我市二0一六年十一月主要建筑材料市场参考价予以公布,并作如下说明:
(一)本市场参考价供预算、结算、招标标底和投标报价的参考。
(二)其它未公布的材料市场参考价参照2014年9月《乐昌市建筑经济资料》
特此通知
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价 | 不含税价 | 综合折税率 |
1 | 综合工日 | 工日 | 营业税模式94.02 | 增值税模式96.19 | 2016.7.1起执行 | |
2 | 圆钢 | Φ10内 | 吨 | 3600.00 | 3089.60 | 16.52% |
3 | 螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3650.00 | 3132.51 | 16.52% |
4 | 三级螺纹钢 | Φ10内 | 吨 | 3700.00 | 3175.42 | 16.52% |
5 | 三级螺纹钢 | Φ25外 | 吨 | 3750.00 | 3218.33 | 16.52% |
6 | 中砂 | 综合 | m3 | 120.00 | 116.60 | 2.92% |
7 | 碎石 | 综合 | m3 | 80.00 | 77.73 | 2.92% |
8 | 片石 | m3 | 60.00 | 58.30 | 2.92% | |
9 | 灰砂砖 | 标准型 | 千块 | 250.00 | 242.91 | 2.92% |
10 | 多孔页岩砖 | 各种规格 | m3 | 310.00 | 301.2 | 2.92% |
11 | 水泥 | 32.5R | 吨 | 380.00 | 326.12 | 16.52% |
12 | 水泥 | 42.5R | 吨 | 480.00 | 411.95 | 16.52% |
13 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 295.00 | 286.63 | 2.92% |
14 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 305.00 | 296.35 | 2.92% |
15 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 | 306.06 | 2.92% |
16 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 | 320.64 | 2.92% |
17 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 345.00 | 335.21 | 2.92% |
18 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 365.00 | 354.64 | 2.92% |
19 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 380.00 | 369.22 | 2.92% |
20 | 汽油(Ⅴ) | 92# | kg | 8.05 | 6.88 | 17% |
21 | 柴油(Ⅳ) | 0# | kg | 6.44 | 5.50 | 17% |
22 | 水 | T | 3.20 | 3.11 | 2.92% | |
其它材料按2014年9月《乐昌市建筑经济资料》、综合折税率按粤建市函[2016]1113号文执行,缺项材料参韶关市信息价。 |
2016年12月6日